Stats
Year Recap - 2024
Total Posts Published | 294 ↓ |
Total Words Written | 31,817 (that's almost 530 tweets) ↓ |
Insights |
|
Overall Stats
Total Posts Published | 1,012 |
Total Words Written | 106,337 (that's almost 2 novellas) |
Average Words per Post | 105 |
First Post Published | Mémoire d'il y a 4 ans, invitation et réflexion sur une affaire juridique qui a duré bien trop longtemps (et qui dure encore) published on 2020-10-26 |
Longest Post Published | Micro Post with 2607 words |
Posts with Title | 158 |
Posts without Title | 854 |
Posts Per Year
Year | Number of Posts |
---|---|
2020 | 1 |
2023 | 590 |
2024 | 294 |
2025 | 127 |